低圧モーター(カゴ)
kW×P | メーカー | 保護方式 | 絶縁 | 整理番号 | 整備 | 備考 |
280kW×6P | 東芝 | 特殊 | F種 | X-82 | ○ | |
150kW×6P | 日立 | 防滴 | F種 | X-447 | ○ | |
150kW×4P | 東芝 | 防滴タテ | F種 | X-472 | ○ | |
125kW×4P | 東芝 | 防滴 | F種 | M-40 | ○ | |
90kW×6P | 東芝 | 全閉 | F種 | X-584 | ○ | 400V |
75kW×4P | 日立 | 全閉 | F種 | X-265 | ○ | |
75kW×4P | 三菱 | 全閉 | E種 | X-426 | ○ | |
55kW×8P | 東芝 | 防滴 | E種 | X-20 | ○ | |
55kW×4P | 東芝三菱 | 全閉タテ | F種 | X-336 | ○ | |
45kW×10P | 三井三池 | 全閉 | B種 | X-5 | ○ | |
37kW×4P | 安川 | 防滴 | E種 | X-684 | ○ | |
30kW×6P | 東芝 | 防滴 | E種 | X-320 | ○ | |
30kW×4P | 三菱 | 防滴 | E種 | X-401 | ○ | |
30kW×4P | 日立 | 防滴 | B種 | X-679 | ○ | |
25kW×6P | 三菱 | 防滴 | A種 | M-104 | ○ | |
22kW×6P | 東芝 | 全閉 | E種 | M-112 | ○ | |
22kW×4P | 東芝 | 全閉 | E種 | X-554 | ○ | |
22kW×4P | 日立 | 全閉 | E種 | X-680 | ○ | |
22kW×4P | 富士 | 全閉 | E種 | X-416 | ○ | |
22kW×4P | 日立 | 防滴 | E種 | X-428 | ○ | |
15kW×6P | 日立 | 防滴 | B種 | X-403 | ○ | |
11kW×6P | 東芝 | 全閉 | B種 | X-355 | ○ | |
11kW×4P | 安川 | 防滴 | E種 | X-654 | ○ | |
11kW×4P | 富士 | 全閉 | E種 | X-653 | ○ | |
11kW×2P | 東芝 | 全閉 | B種 | X-226 | ○ | |
7.5kW×4P | 日立 | 全閉 | E種 | X-712 | ○ | |
7.5kW×4P | 三菱 | 全閉 | B種 | X-476 | ○ | |
7.5kW×4P | 東芝 | 全閉 | B種 | X-556 | ○ | |
5.5kW×6P | 安川 | 全閉 | E種 | X-651 | ○ | |
5.5kW×4P | 日立 | 全閉 | B種 | X-650 | ○ | |
5.5/2.75kW ×4/8P |
東芝 | 全閉 | F種 | X-395 | ○ | |
2.2kW×6P | 富士 | 全閉 | E種 | X-83 | ○ | |
2.2kW×4P | 東芝 | 全閉 | E種 | X-209 | ○ |